Шкаф размерами 1200х320х2200 миллиметров, дверей 3, цвет Венге Цава. Шкаф с фасадом из ЛДСП с ручками.
конструктивная схема - возможны изменения

Детали для размеров изделия (Ш1200хВ2200хГ320) | | |
| |
№ поз. | Длина (мм) | Ширина (мм) | Количество | Материал | | |
1 | 2 183,5 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
2 | 2 183,5 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
3 | 2 183,5 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
4 | 2 183,5 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
5 | 799 | 319,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
6 | 768 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
7 | 768 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
8 | 768 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
9 | 768 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
10 | 765 | 292 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
11 | 765 | 292 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
12 | 765 | 292 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
13 | 399 | 319,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
14 | 768 | 149 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
15 | 368 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
16 | 368 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
17 | 368 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
18 | 368 | 299,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
19 | 365 | 292 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
20 | 365 | 292 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
21 | 365 | 292 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
22 | 79,5 | 768 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
23 | 768 | 79,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
24 | 368 | 79,5 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
25 | 79,5 | 368 | 1 | ЛДСП 16мм | | |
26 | 1 490 | 396 | 1 | Фасад рамка МДФ | | |
27 | 1 490 | 396 | 1 | Фасад рамка МДФ | | |
28 | 1 490 | 396 | 1 | Фасад рамка МДФ | | |
29 | 604 | 396 | 1 | Фасад рамка МДФ | | |
30 | 604 | 396 | 1 | Фасад рамка МДФ | | |
31 | 604 | 396 | 1 | Фасад рамка МДФ | | |
32 | 2 116 | 397 | 1 | МДФ цветная (3 мм) | | |
33 | 2 116 | 397 | 1 | МДФ цветная (3 мм) | | |
34 | 2 116 | 396 | 1 | МДФ цветная (3 мм) | | |
35 | 1 393 | 299 | 3 | стекло 4мм | | |
36 | 509 | 301 | 3 | ЛДСП 10мм | | |
37 | 2 088 | -1 | 1 | профиль соед д/ДВП | | |
| | | | | | | |
Инструкция по уходу и эксплуатации к корпусной мебели