Спальная система из двух кроватей, которые могут быть составлены рядом. В комплекте модуля - средне-жёсткий матрас на блоке боннель.
конструктивная схема - возможны изменения

Детали для размеров изделия (Ш1820хВ1240хГ2120) | | |
| |
№ поз. | Длина (мм) | Ширина (мм) | Количество | Материал | | |
1 | 1 937 | 820 | 2 | Блок зависимых пружин h=120мм | | |
2 | 2 017 | 900 | 2 | ППУ 30/25/1*2 | | |
3 | 172 | 900 | 8 | ППУ 30/25/1*2 | | |
4 | 1 200 | 900 | 2 | ЛДСП 2 сорт (подложка) | | |
5 | 300 | 2 030 | 4 | ЛДСП 2 сорт (подложка) | | |
6 | 300 | 836 | 2 | ЛДСП 2 сорт (подложка) | | |
7 | 300 | 2 030 | 4 | ЛДСП 16мм | | |
8 | 300 | 836 | 2 | ЛДСП 16мм | | |
9 | 300 | 836 | 2 | ЛДСП 16мм | | |
10 | 836 | 100 | 4 | ЛДСП 16мм | | |
11 | 120 | 2 017 | 2 | ППУ 40/22/1*2 | | |
12 | 120 | 2 016 | 2 | ППУ 40/22/1*2 | | |
13 | 120 | 820 | 4 | ППУ 40/22/1*2 | | |
14 | 890 | 2 006 | 2 | МДФ простой (3мм) | | |
15 | 880 | 2 010 | 2 | МДФ цветная (3 мм) | | |
16 | 2 014 | 50 | 4 | Брус 50х40х3000 | | |
17 | 836 | 50 | 2 | Брус 50х40х3000 | | |
18 | 836 | 50 | 2 | Брус 50х40х3000 | | |
19 | 820 | 50 | 10 | Брус 50х40х3000 | | |
20 | 340 | 50 | 4 | Брус 50х40х3000 | | |
21 | 2 022 | 906 | 2 | Ткань | | |
22 | 300 | 2 030 | 4 | Ткань | | |
23 | 207 | 2 021 | 2 | Ткань | | |
24 | 206 | 2 018 | 2 | Ткань | | |
25 | 300 | 903 | 2 | Ткань | | |
26 | 210 | 900 | 2 | Ткань | | |
27 | 206 | 900 | 4 | Ткань | | |
28 | 172 | 900 | 8 | Ткань | | |
29 | 2 017 | 900 | 2 | Синтепон плотность 150 | | |
30 | 2 007 | 890 | 2 | Ватин/ковролин | | |
31 | 2 006 | 890 | 2 | Ватин/ковролин | | |
32 | 300 | 2 030 | 4 | ППУ 10/18/1*2 | | |
33 | 207 | 2 018 | 2 | ППУ 10/18/1*2 | | |
34 | 206 | 2 016 | 2 | ППУ 10/18/1*2 | | |
35 | 300 | 903 | 2 | ППУ 10/18/1*2 | | |
36 | 210 | 900 | 2 | ППУ 10/18/1*2 | | |
37 | 207 | 900 | 2 | ППУ 10/18/1*2 | | |
38 | 206 | 900 | 2 | ППУ 10/18/1*2 | | |
39 | 1 200 | 900 | 2 | Спанбонд 80*1,6 | | |
| | | | | | | |
Инструкция по уходу и эксплуатации к корпусной мебели